FluoroloyA01
- 光动静态服务极佳
- 有限穿热阻
- 低气渗透性
- 好低温性能
- 中度吸尘服务
- 林业局批准
使用此素材图表一号判定哪一种配方对您的应用最有效通知我们万一你有任何问题
Fluroloy等级 | 等级划分 | A01 | A08 | A09 | A12 | A15 | A16 | A22 | A30 | |
颜色显示 | 白线 | 谭市 | 金子 | 中校布朗市 | 公元前灰色 | 公元前灰色 | 谭市 | 黄黄 | ||
物理学 | 特征重力 | - | 2.16 | 2.03 | 0.94 | 1.95 | 2.23 | 2.13 | 1:30 | 2.19 |
机械化 | 耐性强 | si系统 | 4000 | 3000 | 4500 | 2千元 | 3400 | 3000 | 13780 | 2700 |
腾素模 | si系统 | 56,000 | 55,000 | 77,000 | - | 64000 | 56,000 | 580150 | 62 000 | |
长长化 | 百分数 | 300 | 230 | 230 | 180 | 230 | 二百 | 30码 | 220 | |
压缩强2 | si系统 | 1200 | 千元 | 900 | 千元 | 1 900 | 1 900 | 200 | 1 900 | |
压缩模 | si系统 | 81,000 | 95 000 | 77,000 | - | 12万 | 11万 | 354 000 | 128,000 | |
变形下加载3 | 百分数 | 10 | 8.3 | 10 | 3 | 8.5 | 7 | 0.03 | 7.2 | |
硬性 | ShoreD | 50-65 | 60码 | 62 | 60码 | 58码 | 60码 | 90 | 60码 | |
系数摩擦 | - | 0.05-0.08 | 0.20 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | - | 0.40 | 0.09 | |
热热 |
L.C.o.T.E4 MoldDir实战 |
/ in/oF | 7.22x105级 | 7.05x105级 | 817x105级 | - | 717x105级 | 717x105级 | 3.09x105级 | 3.09x105级 |
L.C.o.T.E4 交叉迪尔 |
/ in/oF | 844x105级 | 736x105级 | 118x105级 | - | 5公元前19x105级 | 7.00x105级 | 436x105级 | 3.09x105级 | |
工作时间范围 | 摄氏度 | 450摄氏度至+600摄氏度 | 450摄氏度+550摄氏度 | 450+180摄氏度 | 450摄氏度+550摄氏度 | 450摄氏度至+600摄氏度 | 450摄氏度+500摄氏度 | 顶至+260摄氏度 | 450摄氏度+600摄氏度 |
80多级流水以下是几大常用资料的密钥细节联系我们查找哪个等级对您的应用正确